![]() | BillSki's Triple-Black Diamond ANALYSIS | |||
| Toolbox | Intro | price | Alpha | |
| skier density | vertical | lift capacity | ||
| acres | snowmaking | state/alpha | ||
| trails | charts | snowfall | ||
| classic trails | ||||
US RESORTS SORTED BY STATE and RESORT
Criteria: Adult, all-day, single-day, full-price, all-lifts, walk-up window, highest price of holiday or high season rate.
| nr | Resort | Reg | State | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | YR-YR Change | 07-08 | YR-YR Change | 08-09 | YR-YR Change | 09-10 | Yr-Yr Change |
| 22 | Berkshire East | NE | MA | $ 38 | $ 42 | $ 45 | $ 48 | 7% | $ 50 | 4% | $ 52 | 4% | $52 | 0% |
| 9 | Bosquet | NE | MA | $ 30 | $ 32 | $ 32 | 0% | $ 37 | 16% | $ 40 | 8% | $37 | -8% | |
| 19 | Butternut | NE | MA | $ 46 | $ 46 | $ 49 | 7% | $ 50 | 2% | $ 55 | 10% | $55 | 0% | |
| 36 | Jiminy Peak | NE | MA | $ 52 | $ 55 | $ 57 | 4% | $ 59 | 4% | $ 62 | 5% | $64 | 3% | |
| 27 | Ski Ward | NE | MA | $ 31 | $ 31 | $ 31 | 0% | $ 34 | 10% | $ 40 | 18% | $40 | 0% | |
| 28 | Wachusett | NE | MA | $ 45 | $ 46 | $ 48 | $ 49 | 2% | $ 49 | 0% | $ 52 | 6% | $54 | 4% |
| 44 | Black Mountain, Maine | NE | ME | $ 18 | $ 18 | $ 20 | 11% | $ 20 | 0% | $ 25 | 25% | $29 | 16% | |
| 50 | Saddleback | NE | ME | $ 35 | $ 39 | $ 40 | 3% | $ 40 | 0% | $ 40 | 0% | $49 | 23% | |
| 63 | Shawnee Peak | NE | ME | $ 44 | $ 45 | $ 47 | 4% | $ 49 | 4% | $ 52 | 6% | $53 | 2% | |
| 4 | Squaw (Big) Mountain | NE | ME | $ 19 | $ 19 | $ 15 | -21% | $ 20 | 33% | $ 25 | 25% | |||
| 12 | Sugarloaf | NE | ME | $ 58 | $ 61 | $ 67 | 10% | $ 72 | 7% | $ 75 | 4% | $75 | 0% | |
| 15 | Sunday River | NE | ME | $ 57 | $ 59 | $ 67 | 14% | $ 72 | 7% | $ 77 | 7% | $77 | 0% | |
| 24 | Attitash | NE | NH | $ 55 | $ 59 | $ 65 | 10% | $ 65 | 0% | $ 69 | 6% | $69 | 0% | |
| 30 | Balsams | NE | NH | $ 35 | $ 35 | ns | $ 38 | $ 33 | -13% | |||||
| 58 | Black, NH | NE | NH | $ 32 | $ 32 | $ 32 | 0% | $ 39 | 22% | $ 39 | 0% | $39 | 0% | |
| 40 | Bretton Woods | NE | NH | $ 59 | $ 64 | $ 64 | 0% | $ 69 | 8% | $ 74 | 7% | $74 | 0% | |
| 49 | Cannon | NE | NH | $ 44 | $ 49 | $ 54 | $ 54 | 0% | $ 60 | 11% | $ 64 | 7% | $66 | 3% |
| 33 | Cranmore | NE | NH | $ 35 | $ 39 | $ 45 | $ 47 | 4% | $ 49 | 4% | $ 55 | 12% | $55 | 0% |
| 41 | Crotched | NE | NH | $ 45 | $ 44 | $ 47 | 7% | $ 48 | 2% | $ 51 | 6% | $51 | 0% | |
| 68 | Dartmouth | NE | NH | $ 38 | $ 40 | $ 40 | 0% | $ 40 | 0% | $ 40 | 0% | $40 | 0% | |
| 32 | Granite Gorge | NE | NH | $ 29 | $ 29 | 0% | $ 29 | 0% | $ 39 | 34% | $45 | 15% | ||
| 56 | Gunstock | NE | NH | $ 46 | $ 49 | $ 52 | $ 56 | 8% | $ 59 | 5% | $ 64 | 8% | $66 | 3% |
| 61 | King Pine | NE | NH | $ 34 | $ 34 | $ 39 | 15% | $ 39 | 0% | $ 42 | 8% | $44 | 5% | |
| 65 | Loon | NE | NH | $ 51 | $ 59 | $ 65 | $ 67 | 3% | $ 69 | 3% | $ 73 | 6% | $73 | 0% |
| 34 | McIntyre | NE | NH | $ 25 | $ 27 | 8% | $ 27 | 0% | $ 27 | 0% | $29 | 7% | ||
| 38 | Mount Sunapee | NE | NH | $ 56 | $ 58 | $ 58 | 0% | $ 64 | 10% | $ 66 | 3% | $68 | 3% | |
| 39 | Pats Peak | NE | NH | $ 43 | $ 47 | $ 48 | 2% | $ 49 | 2% | $ 52 | 6% | $54 | 4% | |
| 7 | Ragged | NE | NH | $ 45 | $ 49 | $ 52 | $ 54 | 4% | $ 46 | -15% | $ 59 | 28% | $59 | 0% |
| 42 | Tenny | NE | NH | $ 37 | $ 39 | $ 39 | $ 39 | 0% | $ 45 | 15% | $ 49 | 9% | $50 | 2% |
| 47 | Waterville | NE | NH | $ 39 | $ 44 | $ 55 | $ 59 | 7% | $ 61 | 3% | $ 65 | 7% | $67 | 3% |
| 53 | Wildcat | NE | NH | $ 55 | $ 55 | $ 59 | 7% | $ 59 | 0% | $ 65 | 10% | $65 | 0% | |
| 57 | Bellayre | NE | NY | $ 46 | $ 48 | $ 54 | 13% | $54 | 0% | |||||
| 72 | Gore | NE | NY | $ 56 | $ 57 | $ 61 | $ 64 | 5% | $ 71 | $74 | 4% | |||
| 78 | Hunter NY | NE | NY | $ 54 | na | $ 62 | $ 63 | 2% | $63 | 0% | ||||
| 48 | Whiteface | NE | NY | $ 63 | $ 64 | 2% | $ 72 | 13% | $ 79 | 10% | $79 | 0% | ||
| 60 | Windham Mountain | NE | NY | $ 55 | $ 61 | $ 65 | 7% | $65 | 0% | |||||
| 46 | Ascutney | NE | VT | $ 54 | $ 55 | $ 56 | $ 58 | 4% | $ 60 | 3% | $ 62 | 3% | $62 | 0% |
| 62 | Bolton Valley | NE | VT | $ 48 | $ 49 | $ 49 | 0% | $ 59 | 20% | $ 64 | 8% | $64 | 0% | |
| 71 | Bromley | NE | VT | $ 57 | $ 59 | $ 61 | 3% | $ 63 | 3% | $ 66 | 5% | $68 | 3% | |
| 74 | Burke | NE | VT | $ 47 | $ 52 | $ 56 | 8% | $ 56 | 0% | $ 60 | 7% | $62 | 3% | |
| 81 | Cochran's | NE | VT | $ 30 | $ 30 | 0% | $ 30 | 0% | $ 20 | -33% | TBD | |||
| 54 | Jay Peak | NE | VT | $ 54 | $ 56 | $ 58 | $ 59 | 2% | $ 62 | 5% | $ 65 | 5% | $67 | 3% |
| 70 | Killington | NE | VT | $ 69 | $ 72 | 4% | $ 79 | 10% | $ 82 | 4% | $82 | 0% | ||
| 77 | Mad River | NE | VT | $ 50 | $ 50 | $ 54 | 8% | $ 54 | 0% | $ 64 | 19% | $66 | 3% | |
| 88 | Magic Mountain | NE | VT | $ 49 | $ 49 | $ 49 | 0% | $ 56 | 14% | $ 56 | 0% | $56 | 0% | |
| 89 | Middlebury | NE | VT | $ 35 | $ 30 | $ 37 | $ 39 | 5% | $ 39 | 0% | $ 42 | 8% | $44 | 5% |
| 82 | Mount Snow/Haystack | NE | VT | $ 64 | $ 69 | $ 72 | 4% | $ 72 | 0% | $ 75 | 4% | $75 | 0% | |
| 80 | Okemo | NE | VT | $ 69 | $ 72 | 4% | $ 74 | 3% | $ 77 | 4% | $79 | 3% | ||
| 51 | Pico | NE | VT | $ 49 | $ 49 | $ 52 | 6% | $ 49 | -6% | $ 52 | 6% | $57 | 10% | |
| 69 | Smugglers | NE | VT | $ 58 | $ 58 | $ 64 | $ 66 | 3% | $66 | 0% | ||||
| 79 | Stowe | NE | VT | $ 67 | $ 76 | $ 76 | 0% | $ 84 | 11% | $ 89 | 6% | $89 | 0% | |
| 85 | Stratton | NE | VT | $ 72 | $ 75 | 4% | $ 78 | 4% | $ 79 | 1% | $84 | 6% | ||
| 86 | Sugarbush | NE | VT | $ 65 | $ 63 | $ 66 | 5% | $ 73 | 11% | $ 75 | 3% | $82 | 9% | |
| 87 | Suicide Six | NE | VT | $ 50 | $ 52 | $ 52 | 0% | $ 55 | 6% | $ 57 | 4% | $59 | 4% |
COPYRIGHT 2009, BILL TARKULICH
Non-commercial reproduction permitted
Last Update December 12, 2010 Copyright 2010, Bill Tarkulich Not-for-Profit Use Only